大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104161308 21:48:06 | 3 3 6 |
202104161307 21:47:06 | 1 3 5 |
202104161306 21:46:06 | 1 5 6 |
202104161305 21:45:06 | 3 4 5 |
202104161304 21:44:06 | 1 4 4 |
202104161303 21:43:06 | 1 1 3 |
202104161302 21:42:06 | 2 2 5 |
202104161301 21:41:06 | 3 3 5 |
202104161300 21:40:06 | 2 3 5 |
202104161299 21:39:06 | 2 2 4 |
202104161298 21:38:06 | 2 3 3 |
202104161297 21:37:06 | 1 3 6 |
202104161296 21:36:06 | 1 2 2 |
202104161295 21:35:06 | 2 2 6 |
202104161294 21:34:06 | 1 2 4 |
202104161293 21:33:06 | 4 4 6 |
202104161292 21:32:06 | 4 5 5 |
202104161291 21:31:06 | 1 3 6 |
202104161290 21:30:06 | 1 5 6 |
202104161289 21:29:06 | 1 2 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1308-1310期 | 大小 | 【小】 | 1308期 | ? | ? |
1305-1307期 | 大小 | 【小】 | 1307期 | 1,3,5 | 中 |
1302-1304期 | 大小 | 【大】 | 1304期 | 1,4,4 | 挂 |
1299-1301期 | 大小 | 【大】 | 1301期 | 3,3,5 | 中 |
1298-1300期 | 大小 | 【小】 | 1298期 | 2,3,3 | 中 |
1297-1299期 | 大小 | 【小】 | 1297期 | 1,3,6 | 中 |
1296-1298期 | 大小 | 【小】 | 1296期 | 1,2,2 | 中 |
1295-1297期 | 大小 | 【小】 | 1295期 | 2,2,6 | 中 |
1292-1294期 | 大小 | 【小】 | 1294期 | 1,2,4 | 中 |
1290-1292期 | 大小 | 【小】 | 1291期 | 1,3,6 | 中 |
1288-1290期 | 大小 | 【小】 | 1289期 | 1,2,4 | 中 |
1285-1287期 | 大小 | 【小】 | 1287期 | 1,6,6 | 挂 |
1284-1286期 | 大小 | 【小】 | 1284期 | 1,3,4 | 中 |
1283-1285期 | 大小 | 【小】 | 1283期 | 1,1,2 | 中 |
1282-1284期 | 大小 | 【小】 | 1282期 | 1,3,5 | 中 |
1281-1283期 | 大小 | 【小】 | 1281期 | 1,3,5 | 中 |
1280-1282期 | 大小 | 【小】 | 1280期 | 2,2,4 | 中 |
1279-1281期 | 大小 | 【小】 | 1279期 | 1,2,6 | 中 |
1278-1280期 | 大小 | 【小】 | 1278期 | 1,2,6 | 中 |
1277-1279期 | 大小 | 【小】 | 1277期 | 1,2,3 | 中 |
1275-1277期 | 大小 | 【小】 | 1276期 | 2,2,3 | 中 |
1273-1275期 | 大小 | 【小】 | 1274期 | 1,2,3 | 中 |
1272-1274期 | 大小 | 【小】 | 1272期 | 2,3,4 | 中 |
1269-1271期 | 大小 | 【小】 | 1271期 | 2,4,5 | 挂 |
1268-1270期 | 大小 | 【小】 | 1268期 | 1,3,6 | 中 |
1267-1269期 | 大小 | 【小】 | 1267期 | 3,3,4 | 中 |
1264-1266期 | 大小 | 【小】 | 1266期 | 1,4,4 | 中 |
1263-1265期 | 大小 | 【小】 | 1263期 | 2,4,4 | 中 |
1261-1263期 | 大小 | 【小】 | 1262期 | 1,2,2 | 中 |
1259-1261期 | 大小 | 【小】 | 1260期 | 1,1,3 | 中 |
1256-1258期 | 大小 | 【小】 | 1258期 | 2,3,6 | 挂 |
1255-1257期 | 大小 | 【小】 | 1255期 | 2,3,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |